| Beschreibung |
| | Typ/Ausführung: | Solamagic 2000/2800/4000 ECO+ Licht-Wärme-Werbung |
| | Farbe: | in jeder RAL-Farbe lt. Vorgabe möglich |
| | Gehäuse: | Aluminium pulverbeschichtet |
| | Halterungen: | inklusive Befestigungsbügel für die Wand-/Deckenmontage |
| | Kabellänge: | wird ohne Kabel geliefert! Der Anschluss muss von einem Elektrofachmann vor Ort erledigt werden |
| | Ein/Ausschalten: | Einbauschalter im Gehäuse nicht vorhanden - Ein-/Ausschalten erfolgt durch Lichtschalter (bauseitig) |
| | Besonderheit: | beleuchtet Werbefläche (Lichtleistung 2x36Watt) nach Vorgabe |
| | Anforderungen: | Jeder Heizstrahler dieser Serie wird farblich und werbegrafisch nach Kundenvorgabe gefertigt. Dazu benötigen wir die gewünschte RAL-Farbe in der das Gehäuse pulverbeschichtet werden soll und eine Druckvorlage für die Werbefläche. |
| | Anwendung: | Innen- & Außenbereich |
| Technische Daten |
| | Anschluss/Sicherung: | 2x 1000/2x 1400 Watt = 230 Volt 16 Ampere C = träge Absicherung, 2x 2000 Watt = 400 Volt 20 Ampere Absicherung |
| | Leistung: | 2000/2800/4000 Watt (2 x 1000/1400/2000 Watt) |
| | Verbrauch: | ca. 40/56/80 Cent/h (Berechnungsgrundlage: 1 KW = 20 Cent) |
| | Infrarot-Röhre | 2 x Philips HeLeN ("Goldröhre") |
| | Garantierte Lebensdauer: | 5000 Stunden (ca. 10-15 Jahre bei durchschnittlicher Nutzung) |
| | Schutzart: | IP 24 (= Spritzwassergeschützt) für den Außeneinsatz bei jeder Wetterlage geeignet. |
| Abmessungen & Gewicht |
| | Abmessungen (B x T x H): | 1340 mm x 176 mm x 230 mm (Details siehe auch Abmessungen) |
| | Gewicht: | ca. 6,7 kg |
| Qualität & Garantie |
| | Garantie: | 24 Monate und 5000 Stunden auf die HeLeN Röhre |
| | Qualität: | Hergestellt in Deutschland |
| Befestigung, Montagehöhe & Abstand |
| | Befestigung: | Wand, Decke |
| | Montagehöhe: | 220 - 350 cm (je nach Modell) |
| | Abstand zur angestrahlten Fläche: | mind. 70 cm |
| | Besonderheiten: | Montage auch auf Holz und Gipskarton möglich |
| Effizienz, Effektivität, Sauberkeit & Umweltfreundlichkeit |
| | Effizienz: | sofortige und gezielte Wärmeabstrahlung ohne Aufheizphase |
| | Effektivität: | höchste Effektivität durch Umwandlung von bis zu 92 % der eingesetzten Energie in Wärme |
| | Umweltfreundlichkeit: | keine Emmissionsbildung oder Sauerstoffverbrauch |
| | Sauberkeit: | keine Verschmutzung oder Geräuschentwicklung durch Luft- oder Staubbewegung, keine Geruchsentwicklung |
| Einsatzmöglichkeiten |
| | Allgemein: | Terrasse, Biergarten, Wintergarten, Halle, Werkstatt, Carport usw. |