| Beschreibung |
| | Typ/Ausführung: | Solamagic 4000 Wärme-Sound |
| | Farbe: | Weiß, Titansilber oder Anthrazit (Sonderfarben gegen Aupfreis) |
| | Gehäuse: | Aluminium pulverbeschichtet |
| | Halterungen: | inklusive Wand-/Deckenhalterungen |
| | Sound: | 2 x 8 Ohm Lautsprecher über Kabelverbindung zur Musikanlage |
| | Kabellänge: | Wärme-Sound wird ohne Kabel geliefert! Der Anschluss muss von einem Elektrofachmann vor Ort erledigt werden |
| | Ein-/Ausschalten: | Einbauschalter im Gehäuse nicht vorhanden - Ein-/Ausschalten von Wärme erfolgt über separate Lichtschalter (bauseitig) durch den Elektriker vor Ort oder per Fernbedienung (optional) = Ein/Aus Wärme oder zusätzlich 3 Stufen Wärmedimmung |
| | Anwendung: | Innen- & Außenbereich |
| Technische Daten |
| | Anschluss/Sicherung: | 400 Volt mit 20 Ampere Absicherung |
| | Leistung: | 4000 Watt (2 x 2000 Watt) |
| | Verbrauch: | ca. 80 Cent/h (Berechnungsgrundlage: 1 KW = 20 Cent) |
| | Infrarot-Röhre | 2 x Philips HeLeN ("Goldröhre") |
| | Garantierte Lebensdauer: | 5000 Stunden (ca. 10-15 Jahre bei durchschnittlicher Nutzung) |
| | Schutzart: | IP 24 (= Spritzwassergeschützt) für den Außeneinsatz bei jeder Witterung geeignet. |
| Abmessungen & Gewicht |
| | Abmessungen (B x T x H): | 200/250/300/350 cm x 17,6 cm x 20 cm (Details siehe auch Abmessungen) |
| | Gewicht: | 200 cm = 14 kg, 250 cm = 15,5kg, 300 cm = 17,5 kg, 350 cm = 19 kg |
| Qualität & Garantie |
| | Garantie: | 24 Monate und 5000 Stunden auf die HeLeN Röhre |
| | Qualität: | TÜV/GS geprüfte Sicherheit - Hergestellt in Deutschland |
| Befestigung, Montagehöhe & Abstand |
| | Befestigung: | Wand, Decke, Markise |
| | Montagehöhe: | 250 - 300 cm |
| | Abstand zur angestrahlten Fläche: | mind. 70 cm |
| | Besonderheiten: | Montage auch auf Holz und Gipskarton möglich |
| Effizienz, Effektivität, Sauberkeit & Umweltfreundlichkeit |
| | Effizienz: | sofortige und gezielte Wärmeabstrahlung ohne Aufheizphase |
| | Effektivität: | höchste Effektivität durch Umwandlung von bis zu 92 % der eingesetzten Energie in Wärme |
| | Umweltfreundlichkeit: | keine Emmissionsbildung oder Sauerstoffverbrauch |
| | Sauberkeit: | keine Verschmutzung oder Geräuschentwicklung durch Luft- oder Staubbewegung, keine Geruchsentwicklung |
| Einsatzmöglichkeiten |
| | Allgemein: | Balkon & Terrasse, Wintergarten usw. |